Size

šŸ“ Men's Size Chart (U.S. – Inches

US Size Chest (in) Waist (in) Hip (in) Height (in)
XS 32–34 26–28 32–34 65–67
S 35–37 29–31 35–37 66–69
M 38–40 32–34 38–40 67–71
L 41–43 35–37 41–43 69–73
XL 44–46 38–40 44–46 70–74
XXL 47–50 41–44 47–50 71–75
3XL 51–54 45–48 51–54 72–76

Ā 

Ā 

šŸ“ Women's Size Chart (U.S. – Inches)

US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in) Height (in)
XS (0–2) 31–32 23–24 33–34 62–65
S (4–6) 33–34 25–26 35–36 63–66
M (8–10) 35–36 27–28 37–38 64–67
L (12–14) 37.5–39 29.5–31 39.5–41 65–68
XL (16–18) 40.5–42 32.5–34 42.5–44 66–69
XXL (20–22) 44–46 36–38 46–48 67–70
3XL (24–26) 48–50 40–42 50–52 68–72
Back to blog